Giovedì 10 novembre 2022 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera, si è tenuta la fase d'istituto di corsa campestre. La gara era aperta a tutti gli studenti nati nel 2006, 2007, 2008 e serviva a stabilire i convocati per la fase provinciale in programma martedì 29 novembre al Parco del Cormôr di Udine.

Sono ammessi alla fase successiva i primi 5 classificati per ogni categoria.
Categoria Allieve:
- 1 Giada Gonano 2TC1 > 7' 34"
- 2 Elisa Cedolini 3TC6A > 7' 45"
- 3 Angelica Romanin 3L > 8' 06"
- 4 Alessia Martin 1TC6 > 8' 07"
- 5 Irene Sclisizzo 2LB > 8' 18"
- 6 Greta De Crignis 2TC6B > 8' 41"
- 7 Elisa Eder 2LB > 8' 44"
- 8 Costanza Silverio 2TC6B > 9' 59"
- 9 Emma Di Ronco 1LA > 10' 01"
- 10 Alice De Cillia 2LB > 10' 14"
- 11 Sofia Mazzolini 2LB > 10' 16"
- 12 Desirè Lippolis 2LB > 10' 24"
- 13 Caterina Bonanni 2LA > 11' 22"
- 14 Oumaima Baroual 3TC6S > 11' 27"
Treu Giulietta 2TC6B; Maria Genetti 2LB; Alessia Cescutti 3TC6A: Non presenti alla partenza.
Categoria Allievi:
- 1 Angelo Pittoni 1TC3 > 9'19"
- 2 Leonardo Salon 1LA > 9'30"
- 3 Davide Fabiani 3TC9 > 9'40"
- 4 Nassim Madi 2TC6A > 9'44"
- 5 Elia Del Fabbro 2TC1 > 10'02"
- 6 Stefano Puntel 2TC3 > 10'11"
- 7 Dan Diaconita 1TC1 > 10'28"
- 8 Gianluca Cimador 2TC9 > 10'31"
- 9 Lucas Delicato 2TC3 > 10'52"
- 10 Cristian Rotter 3L > 10'55"
- 11 Achille De Crignis 2TC9 > 10'57"
- 12 Christian Palladino 2TC9 > 11'01"
- 13 Gabriele Cimador 2TC3 > 11'05"
- 14 Filippo Peressini 2LB > 11'25"
- 15 Andrea Ferriello 2TC9 > 11'41"
- 16 Alessandro Frau 3TC3C > 11'58"
- 17 Alessandro Cimenti 3L > 12'03"
- 18 Giuseppe Santaniello 1TC1 > 12'10"
- 19 Matteo Vidoni 2LB > 15'12"
- 20 Daniele Durante 2LB > 15'12"
- 21 Marco Ortis 2LB > 15'12"
- 22 Dragos Fulga 2TC3 > 15' 43"
- 23 Nicolas Singer 2TC3 > 15' 43"
Christian Bortolotti 2TC1; Tommaso Di Ronco 2FL: Ritirati a gara in corso per infortunio